KAPASITAS GENSET PRIME 10 - 200 KVA
Genset PRIME Kapasitas 20 – 200 KVA.
🔌 GENSET PRIME Kapasitas 20 – 200 kVA
💡 Pilihan Tepat untuk Listrik Cadangan & Operasional Usaha Anda!
Butuh cadangan daya listrik yang fleksibel, efisien, dan terjangkau?
Genset PRIME 20 – 200 kVA adalah solusi ideal untuk berbagai sektor — dari industri ringan hingga perumahan!
⚙️ Tipe & Merek Mesin Tersedia:
🔇 Silent Type (kedap suara)
🔓 Open Type (terbuka)
✅ Dengan pilihan mesin unggulan:
VOLVO PENTA | DEUTZ | PERKINS | CUMMINS | YANMAR | ISUZU | FAWDE
🌟 Keunggulan Genset PRIME 20 – 200 kVA:
🔋 Fleksibel untuk Beragam Kebutuhan
Cocok digunakan di sektor:
🏢 Perkantoran & Gedung Komersial
🏠 Perumahan & Home Industri
🏗 Proyek Konstruksi
🛒 Ruko & Supermarket
⚡ Daya Optimal, Ukuran Kompak
Efektif sebagai sumber daya utama maupun cadangan, tanpa memakan banyak ruang.
💰 Efisiensi Bahan Bakar Tinggi
Desain hemat energi, bantu menekan biaya operasional jangka panjang.
🔧 Mudah Dioperasikan & Dirawat
Dilengkapi panel kontrol modern & sistem pemantauan real-time.
🚚 Desain Portabel & Siap Kirim ke Mana Saja
Ideal untuk digunakan di berbagai lokasi termasuk area terpencil.
🔧 Spesifikasi Utama:
✅ 100% Produk Baru & Asli
✅ Mesin & Generator 100% Genuine
✅ Garansi Resmi 1 Tahun / 2000 Jam Kerja
✅ Casing Baja Tahan Lama
✅ Peredam Suara Premium – Operasi Senyap
✅ Layanan Service & Repair
✅ Ready Stock, Siap Kirim ke seluruh Indonesia!
🛠 Dukungan Profesional dari TRI ARGA KENCANA
👷 Tenaga sales & teknisi berpengalaman
💼 Harga kompetitif & konsultasi gratis
🚛 Armada pengiriman siap melayani seluruh wilayah Indonesia:
Jawa – Bali – Sumatera – Kalimantan – Sulawesi – NTT – Papua
📞 Segera Hubungi Kami!
Dapatkan penawaran spesial dan konsultasi kebutuhan genset Anda secara GRATIS.
💬 Solusi Genset Terbaik? Percayakan pada CV. TRI ARGA KENCANA.
| GENSET TYPE | PRIME KVA | ENGINE TYPE | TECHNICAL DATA |
|---|---|---|---|
| VOLVO PENTA | |||
| PR200V | 200 kVA | TAD840GE-B | Technical Data |
| CUMMINS | |||
| PR40-1C | 40 kVA | 4BT3.9-G1 | Technical Data |
| PR40-2C | 40 kVA | 4BT3.9-G2 | Technical Data |
| PR60C | 60 kVA | 4BTA3.9-G2 | Technical Data |
| PR80C | 80 kVA | 4BTA3.9-G11 | Technical Data |
| PR100-1C | 100 kVA | 6BT5.9-G1 | Technical Data |
| PR100-2C | 100 kVA | 6BT5.9-G2 | Technical Data |
| PR140C | 140 kVA | 6BTAA5.9-G2 | Technical Data |
| PR150C | 150 kVA | 6BTAA5.9-G12 | Technical Data |
| PR180-1C | 180 kVA | 6CTA8.3-G1 | Technical Data |
| PR180-2C | 180 kVA | 6CTA8.3-G2 | Technical Data |
| PR200C | 200 kVA | 6CTAA8.3-G2 | Technical Data |
| PERKINS | |||
| PR13P | 13 kVA | 403D-15G | Technical Data |
| PR20P | 20 kVA | 404D-22G | Technical Data |
| PR30P | 30 kVA | 1103A-33G | Technical Data |
| PR45P | 45 kVA | 1103A-33TG1 | Technical Data |
| PR60P | 60 kVA | 1103A-33TG2 | Technical Data |
| PR65P | 65 kVA | 1104A-44TG1 | Technical Data |
| PR80P | 80 kVA | 1104A-44TG2 | Technical Data |
| PR100P | 100 kVA | 1104C-44TAG2 | Technical Data |
| PR135P | 135 kVA | 1106A-70TG1 | Technical Data |
| PR150P | 150 kVA | 1106A-70TAG2 | Technical Data |
| PR180P | 180 kVA | 1106A-70TAG3 | Technical Data |
| PR200P | 200 kVA | 1106A-70TAG4 | Technical Data |
| DEUTZ | |||
| PR20D | 20 kVA | F3M2011 | Technical Data |
| PR30-1D | 30 kVA | F3L912 | Technical Data |
| PR30-2D | 30 kVA | F4M2011 | Technical Data |
| PR40-1D | 40 kVA | F4L912 | Technical Data |
| PR40-2D | 40 kVA | BF4M2011 | Technical Data |
| PR60-1D | 60 kVA | F6L912 | Technical Data |
| PR60-2D | 60 kVA | BF4M2011C | Technical Data |
| PR75D | 75 kVA | BF4M2012C | Technical Data |
| PR100D | 100 kVA | BF4M1013EC | Technical Data |
| PR130D | 130 kVA | BF4M1013EC | Technical Data |
| PR150D | 150 kVA | BF6M1013EC | Technical Data |
| DEUTZ - DPX | |||
| PR20DX | 20 kVA | BFM3 G1 | Technical Data |
| PR30DX | 30 kVA | BFM3 G2 | Technical Data |
| PR40DX | 40 kVA | BFM3T | Technical Data |
| PR50DX | 50 kVA | BFM3C | Technical Data |
| PR60DX | 60 kVA | BF4M2012 | Technical Data |
| PR80DX | 80 kVA | BF4M2012C G1 | Technical Data |
| PR100DX | 100 kVA | BF4M1013EC G1 | Technical Data |
| PR138DX | 138 kVA | BF4M1013FC | Technical Data |
| PR150DX | 150 kVA | BF6M1013EC G1 | Technical Data |
| PR200DX | 200 kVA | BF6M1013FC G3 | Technical Data |
| FAW | |||
| PR15FA | 15 kVA | 4DW81-23D | Technical Data |
| PR20FA | 20 kVA | 4DW91-29D | Technical Data |
| PR25FA | 25 kVA | 4DW92-35D | Technical Data |
| PR30FA | 30 kVA | 4DX21-45D | Technical Data |
| PR40FA | 40 kVA | 4DX21-53D | Technical Data |
| PR50FA | 50 kVA | 4DX22-65D | Technical Data |
| PR60FA | 60 kVA | 4DX23-78D1 | Technical Data |
| FOTON | |||
| PR25F | 25 kVA | FOTON 4 JB 1 | Technical Data |
| PR30F | 30 kVA | FOTON 4 JB 1-T | Technical Data |
| PR40F | 40 kVA | FOTON 4 JB 1-TA | Technical Data |
| STARGEN | |||
| PR20SG | 20 kVA | SG20K | Technical Data |
| PR30SG | 30 kVA | SG30 | Technical Data |
| PR40SG | 40 kVA | SG40K | Technical Data |
| PR60SG | 60 kVA | SG60K | Technical Data |
| PR75SG | 75 kVA | SG75K | Technical Data |
| PR80SG | 80 kVA | SG80K | Technical Data |
| PR90SG | 90 kVA | SG80L | Technical Data |
| PR100SG | 100 kVA | SG100K | Technical Data |
| PR125SSG | 125 kVA | SG125K | Technical Data |
| PR200SG | 200 kVA | SG274H | Technical Data |




























